Залогом нашего успеха является полный комплекс услуг от дизайнерской разработки будущего облика квартиры, вплоть до уборки строительного мусора после капитального ремонта.
Стоимость наших услуг представляет оптимальное соотношение цена/качество, об этом говорят отзывы заказчиков.
Стоимость ремонта зависит от объективных факторов (состояния помещения, сложности работ, пожеланий заказчика и др.).
Все виды работ выполняются высококвалифицированными московскими специалистами. Это столярные, плотницкие, малярные, плиточные, сантехнические, электромонтажные работы. Грузовые перевозки, погрузка-разгрузка стройматериалов, вывоз мусора осуществляются фирмой. По окончании работ на объекте помещения тщательно убираются и сдаются заказчику "под ключ".
| ПРАЙС-ЛИСТ Mастер-Дом | #### | |||
| Вид работ | Ед.изм. | Цена, руб. | ||
| min | ||||
| Минимальная стоимость заказа 1000 рублей | ||||
| Почасовая оплата.1-й час работы - 600 рублей, все последующие - 500 рублей в час. Время работы при почасовой оплате округляется в большую сторону. | ||||
| Расценка за ремонт повышенной сложности увеличивается на 40% | ||||
| Наценка за срочный аварийный выезд - от 50% до 100% от тарифа | ||||
| Выезд за пределы МКАД до 10 км- 100 рублей, далее 15 рублей за 1 км | ||||
| Выезд консультанта для оценки стоимости работ (в пределах МКАД) | 600 | |||
| Диагностика неисправностей | 300 | |||
| Консультации при покупке оборудования, посещение рынка, магазина от | 350 | |||
| На работу с нестандартными материалами, работы, не учтенные в прейскуранте устанавливается договорная цена. | ||||
| *1 | Сантехнические работы | |||
| *2 | Ванна, душевая кабина | |||
| *3 | Установка ванны чугунной | шт | 1200 | |
| *4 | Установка ванны гидромассажной | шт | 2700 | |
| *5 | Установка ванны нестандартных размеров | шт | 1500 | |
| *6 | Демонтаж ванны без учета выноса | шт | 200 | |
| *7 | Установка душевой кабины | шт | 1700 | |
| *8 | Демонтаж душевой кабины | шт | 700 | |
| *9 | Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт | 1000 | |
| *10 | Демонтаж душевой штанги | шт | 50 | |
| *11 | Демонтаж душевой колонки | шт | 200 | |
| *12 | Монтаж обвязки чугун и полуавтомат (слив-перелив) при установке | шт | 70 | |
| *13 | Демонтаж поддона | шт | 190 | |
| *14 | Демонтаж монолитного подиума под ванну, под поддон | шт | 500 | |
| *15 | Монтаж раздвижного фартука | кв м | 270 | |
| *16 | Демонтаж фартука под ванной | кв м | 90 | |
| *17 | Санфаянс | |||
| *18 | Установка / регулировка арматуры бачка унитаза | шт | 550 | |
| *19 | Установка биде со смесителем | шт | 800 | |
| *20 | Установка навесного компакта (зеркало & мойка) | шт | 1800 | |
| *21 | Демонтаж навесного компакта (зеркало & мойка) | шт | 350 | |
| *22 | Установка кронштейнов | шт | 170 | |
| *23 | Установка встроенного Мойдодыра | шт | 1900 | |
| *24 | Демонтаж встроенного Мойдодыра | шт | 200 | |
| *25 | Установка раковины для стиральной машины | шт | 600 | |
| *26 | Установка раковины | шт | 300 | |
| *27 | Установка сифона на раковине | шт | 200 | |
| *28 | Демонтаж сифона на раковине | шт | 180 | |
| *29 | Установка Тюльпана полу-подиум | шт | 900 | |
| *30 | Установка Тюльпана | шт | 800 | |
| *31 | Установка унитаза с бачком отечественного | шт | 800 | |
| *32 | Установка унитаза с бачком импортного | шт | 1200 | |
| *33 | Демонтаж унитаза отечественного | шт | 200 | |
| *34 | Демонтаж унитаза импортного | шт | 450 | |
| *35 | Мойка | |||
| *36 | Сборка, установка мойки с подключением сифона | шт | 800 | |
| *37 | Сборка подстолья | шт | 450 | |
| *38 | Демонтаж мойки | шт | 300 | |
| *39 | Смеситель | |||
| *40 | Установка смесителя для биде | шт | 450 | |
| *41 | Установка смесителя для душевой кабины | шт | 450 | |
| *42 | Установка смесителя типа «ёлочка» | шт | 450 | |
| *43 | Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт | 450 | |
| *44 | Установка душевого шланга | шт | 60 | |
| *45 | Замена шланга | шт | 60 | |
| *46 | Демонтаж смесителя | шт | 150 | |
| *47 | Установка вентиля терморегулирующего | шт | 600 | |
| *48 | Установка вентиля / крана, перекрывающего воду | шт | 350 | |
| *49 | Установка крана водозаборного / крупного вентиля | шт | 450 | |
| *50 | Демонтаж крана водозаборного | шт | 90 | |
| *51 | Установка шарового крана | шт | 350 | |
| *52 | Фильтр | |||
| *53 | Установка фильтра грубой очистки | шт | 450 | |
| *54 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт | 300 | |
| *55 | Установка фильтра питьевого | шт | 1000 | |
| *56 | Демонтаж фильтра питьевого | шт | 500 | |
| *57 | Замена картриджа | шт | 300 | |
| *58 | Отопление, водоснабжение, канализация | |||
| *59 | Общие ремонтные работы- устранение течи, подгонка оборудования | час | 600 | |
| *60 | Мелкий ремонт сантехнического оборудования- обработка герметиком, замена прокладки в одной точке | шт | 300 | |
| *61 | Устранение засора механическим способом | шт | 1000 | |
| *62 | Устранение засора с применением спец.оборудования | шт | 4500 | |
| *63 | Установка гребенки | шт | 250 | |
| *64 | Установка заглушек на трубопроводе | шт | 90 | |
| *65 | Прокладка канализации / элемент любого диаметра | шт | 200 | |
| *66 | Демонтаж вентиляционного короба из металла или пластика | п/м | 150 | |
| *67 | Установка полотенцесушителя | шт | 800 | |
| *68 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 | |
| *69 | Установка радиатора / батареи | шт | 3000 | |
| *70 | Демонтаж радиатора / батареи | шт | 300 | |
| *71 | Демонтаж редуктора | шт | 100 | |
| *72 | Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3-х м | шт | 2000 | |
| *73 | Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3-х м | шт | 800 | |
| *74 | Установка сливного трапа | шт | 200 | |
| *75 | Прокладка труб из металопластика | п/м | 350 | |
| *76 | Прокладка труб горячей и холодной воды из аллюминия, меди | п/м | 200 | |
| *77 | Демонтаж труб горячей, холодной воды или канализации | п/м | дог | |
| *78 | Сборка технического шкафа при замене труб | шт | 1000 | |
| *79 | Демонтаж технического шкафа при замене труб | шт | 1000 | |
| *80 | Электротехнические работы | |||
| *81 | Установка автомата электрического | шт | 250 | |
| *82 | Установка блока выключателей в санитарно-технической кабине | шт | 550 | |
| *83 | Монтаж блока электрического с выключателями и розетками в бетоне накладного | шт | 300 | |
| *84 | Монтаж блока электрического с выключателями и розетками в бетоне врезного | шт | 650 | |
| *85 | Подготовка гнезда под монтажную коробку | шт | 150 | |
| *86 | Установка звонка с кнопкой | шт | 110 | |
| *87 | Установка распаячной коробки | шт | 300 | |
| *88 | Монтаж короба электрического под проводку | п/м | 50 | |
| *89 | Установка люстры на крючке | шт | 350 | |
| *90 | Установка люстры Евро | шт | 550 | |
| *91 | Демонтаж люстры | шт | 150 | |
| *92 | Прокладка телефонного и TV провода | п/м | 30 | |
| *93 | Прокладка телефонного и TV провода под плинтусом | п/м | 70 | |
| *94 | Подключение TV и телефонных линий к линии в щитке | шт | 300 | |
| *95 | Монтаж проводов | п/м | 60 | |
| *96 | Монтаж проводов в трубах | п/м | 150 | |
| *97 | Демонтаж проводов | п/м | 20 | |
| *98 | Установка телефонного и телевизионного разветвителя | шт | 300 | |
| *99 | Монтаж телефонной, интернет и TV розетки | шт | 170 | |
| *100 | Установка светильника настенного | шт | 350 | |
| *101 | Демонтаж светильника | шт | 150 | |
| *102 | Установка л/с светильников | шт | 210 | |
| *103 | Установка светильников встроенных галогеновых | шт | 140 | |
| *104 | Сверление капитальной стены сквозное | шт | 300 | |
| *105 | Тестирование неисправностей, нестандартные поломки | час | 600 | |
| *106 | Ремонт TV, телефонной и электроточки | шт | 110 | |
| *107 | Монтаж электроточки наружной | шт | 150 | |
| *108 | Монтаж электроточки внутренней | шт | 450 | |
| *109 | Демонтаж электроточки старой | шт | 90 | |
| *110 | Штробление в кирпиче и пеноблоках | п/м | 170 | |
| *111 | Штробление в гипсолите, штукатурке | п/м | 90 | |
| *112 | Штробление в бетоне стандартном | п/м | 350 | |
| *113 | Штробление в бетоне с наполнителем / повышенной сложности | п/м | 450 | |
| *114 | Установка щитка распределительного | шт | 1900 | |
| *115 | Сборка и ремонт мебели | |||
| *116 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | шт | 800 | |
| *117 | Сборка ниш, антресолей | шт | 600 | |
| *118 | Изготовление ниш, антресолей | шт | 1500 | |
| *119 | Демонтаж корпусной мебели | шт | 400 | |
| *120 | Сверление отверстий в стене | шт | 100 | |
| *121 | Навеска полки | шт | 300 | |
| *122 | Сборка платяного шкафа | шт | 1000 | |
| *123 | Сборка шкафа купе 60*90*250 | шт | 3500 | |
| *124 | Сборка шкафа купе нестандартных размеров | шт | 3800 | |
| *125 | Ремонт дивана | шт | 700 | |
| *126 | Ремонт кухонной мебели | шт | 800 | |
| *127 | Ремонт корпусной мебели | шт | 900 | |
| *128 | Сборка, установка кухонного ганитура | час | 500 | |
| *129 | Сборка, установка комнатного гарнитура | час | 500 | |
| *130 | Перенос, перестановка мебели | час | 500 | |
| *131 | Отделочные работы | |||
| *132 | Потолок | |||
| *133 | Обшивка потолков вагонкой | кв м | 450 | |
| *134 | Обшивка потолка ГКЛ на обрешетке | кв м | 200 | |
| *135 | Устройство подвесного зеркального потолка | кв м | 490 | |
| *136 | Устройство подвесного пластикового потолка | кв м | 350 | |
| *137 | Устройство подвесного плиточного потолка из полистирола без решетки | кв м | 270 | |
| *138 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв м | 450 | |
| *139 | Устройство подвесного реечного потолка | кв м | 250 | |
| *140 | Установка потолочного плинтуса | п/м | 300 | |
| *141 | Устройство галтелей деревянных | п/м | 90 | |
| *142 | Устройство галтелей из полистирола | п/м | 30 | |
| *143 | Окно | |||
| *144 | Установка жалюзи | шт | 300 | |
| *145 | Установка отлива | шт | 600 | |
| *146 | Монтаж подоконника | шт | 1000 | |
| *147 | Демонтаж подоконника | шт | 800 | |
| *148 | Ремонт оконной рамы | кв м | 600 | |
| *149 | Установка стекла | кв м | 500 | |
| *150 | Демонтаж стекла | шт | 300 | |
| *151 | Установка противомоскитной сетки | шт | 370 | |
| *152 | Утепление окна паралоном и скотчем с учетом балконной двери | шт | 800 | |
| *153 | Утепление окна паралоном и скотчем без учета балконной двери | шт | 600 | |
| *154 | Утепление двери балконной | шт | 400 | |
| *155 | Утепление «евро» с учетом балконной двери | шт | 1500 | |
| *156 | Утепление «евро» без учета балконной двери | шт | 1200 | |
| *157 | Монтаж фурнитуры | шт | 50 | |
| *158 | Демонтаж фурнитуры | шт | 100 | |
| *159 | Набивка штапиков 1 окно | шт | 200 | |
| *160 | Замена штапика, нащельников | п/м | 90 | |
| *161 | Дверь | |||
| *162 | Врезка замка в межкомнатную дверь | шт | 350 | |
| *163 | Врезка замка в деревянную входную дверь | шт | 550 | |
| *164 | Врезка замка в металлическую дверь | шт | 1200 | |
| *165 | Замена замка в металлической двери | шт | 750 | |
| *166 | Демонтаж дверного блока | шт | 400 | |
| *167 | Нарезка и набивка дверных наличников с одной стороны | шт | 300 | |
| *168 | Отделка междверного пространства | п/м | 300 | |
| *169 | Установка доборов | п/м | 200 | |
| *170 | Установка встроенной в стену двери | шт | 1800 | |
| *171 | Установка готовых порожков | п/м | 200 | |
| *172 | Установка двери типа «гармошка» | шт | 1500 | |
| *173 | Установка ограничителя | шт | 100 | |
| *174 | Установка декоративных и защитных уголков | п/м | 75 | |
| *175 | Установка новой межкомнатной двери без врезки замка | шт | 1500 | |
| *176 | Установка стекла | шт | 300 | |
| *177 | Установка межуровневых порожков | п/м | 400 | |
| *178 | Оштукатуривание дверных откосов | п/м | 490 | |
| *179 | Балкон | |||
| *180 | Изготовление встроенных шкафов | шт | дог | |
| *181 | Настилка пола доской евростандарт | кв м | 350 | |
| *182 | Настилка пола обычной половой доской | кв м | 200 | |
| *183 | Обшивка потолков вагонкой | кв м | 450 | |
| *184 | Обшивка вагонкой стен | кв м | 350 | |
| *185 | Облицовка стеновыми панелями | кв м | 350 | |
| *186 | Установка галтелей, плинтусов, уголков | П/м | 90 | |
| *187 | Полы | |||
| *188 | Демонтаж цементной стяжки | час | 500 | |
| *189 | Демонтаж ламинированного паркета | кв м | 90 | |
| *190 | Демонтаж напольной керамической плитки | кв м | 150 | |
| *191 | Демонтаж паркетной доски или деревянного пола | кв м | 180 | |
| *192 | Демонтаж старого линолеума | кв м | 80 | |
| *193 | Демонтаж старого паркета | кв м | 70 | |
| *194 | Затирка швов | час | 500 | |
| *195 | Зачистка напольной плитки | час | 500 | |
| *196 | Настилка из оргалита без выравнивания пола | кв м | 250 | |
| *197 | Настилка из фанеры без выравнивания пола | кв м | 200 | |
| *198 | Настил ковролина | кв м | 180 | |
| *199 | Настил ламината | кв м | 300 | |
| *200 | Настил паркетной доски без выравнивания пола | кв м | 500 | |
| *201 | Настил плиточного коврового покрытия | кв м | 400 | |
| *202 | Укладка напольной плитки | кв м | 350 | |
| *203 | Укладка обычного линолеума | кв м | 180 | |
| *204 | Укладка штучного паркета (в разбежку, елочкой, двойная палуба) | кв м | 500 | |
| *205 | Установка плинтусов деревянных с креплением к полу | п/м | 70 | |
| *206 | Установка плинтусов деревянных с креплением к стене дюбелем | п/м | 90 | |
| *207 | Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на клипсы | п/м | 90 | |
| *208 | Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на дюбели | п/м | 70 | |
| *209 | Стяжка Бетонит-5000 толщ. От 5-80 мм | кв м | 220 | |
| *210 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) от 0-5 мм | кв м | 150 | |
| *211 | Стены | |||
| *212 | Демонтаж встроенной керамической плитки | кв м | 170 | |
| *213 | Зачистка настенной плитки | кв м | 170 | |
| *214 | Монтаж перегородок из ГКЛ с предварительным изготовлением каркаса (мет. проофиль) обшивка с двух сторон | кв м | 700 | |
| *215 | Обшивка стен ГКЛ с направляющими одна сторона | кв м | 300 | |
| *216 | Обивка стен панелями из полистирола | кв м | 350 | |
| *217 | Обивка стен стеновыми панелями | кв м | 300 | |
| *218 | Облицовка плиточными панелями армированными | кв м | 500 | |
| *219 | Обшивка стен вагонкой | кв м | 300 | |
| *220 | Сверление отверстий в плитке | шт | 90 | |
| *221 | Монтажные работы | |||
| *222 | Установка керамических мыльниц, полочек, крючков, бумагодержателей | шт | 100 | |
| *223 | Навеска зеркала до 0,5 кв м | шт | 200 | |
| *224 | Навеска зеркала более 1,0 кв м | шт | 370 | |
| *225 | Навеска зеркала 0,6 - 1,0 кв м | шт | 260 | |
| *226 | Установка силового кронштейна | шт | 500 | |
| *227 | Установка карниза | п/м | 150 | |
| *228 | Сборка и установка карниза | п/м | 180 | |
| *229 | Сверление отверстий в кирпичной стене | шт | 90 | |
| *230 | Сверление отверстий в бетонной стене | шт | 140 | |
| *231 | Прорубание проема под двери, арки в кирпиче (1/2 кирпича) | шт | 1200 | |
| *232 | Прорубание проема под двери, арки в бетоне | шт | дог | |
| *233 | Навеска полки | шт | 300 | |
| *234 | Демонтаж перегородок из листовых материалов | кв м | 150 | |
| *235 | Установка потолочной сушки для белья | шт | 600 | |
| *236 | Установка настенной сушки для белья | шт | 500 | |
| *237 | Установка и подключение бытовой техники | |||
| *238 | Монтаж вытяжки | шт | 600 | |
| *239 | Демонтаж вытяжи | шт | 200 | |
| *240 | Установка короба для вытяжки | п/м | 300 | |
| *241 | Установка гибкой гофры для вытяжки | п/м | 250 | |
| *242 | Подключение водонагревателя | шт | 650 | |
| *243 | Демонтаж водонагревателя | шт | 200 | |
| *244 | Подключение видеомагнитофона | шт | 200 | |
| *245 | Подключение микроволновой печи | шт | 200 | |
| *246 | Подключение музыкального центра | шт | 200 | |
| *247 | Подключение посудомоечной машины | шт | 800 | |
| *248 | Демонтаж посудомоечной машины | шт | 300 | |
| *249 | Подключение стиральной машины | шт | 800 | |
| *250 | Демонтаж стиральной машины | шт | 300 | |
| *251 | Монтаж сантехнических шлангов | п/м | 300 | |
| *252 | Подключение телевизора | шт | 200 | |
| *253 | Подключение домашнего кинотеатра | шт | 350 | |
| *254 | Подключение холодильника | шт | 200 | |
| *255 | Подключение духового шкафа | шт | 400 | |
| *256 | Демонтаж духового шкафа | шт | 300 | |
| *257 | Подключение электроплиты | шт | 200 | |
| *258 | Демонтаж электроплиты | шт | 200 | |
| *259 | Монтаж розетки | шт | 300 | |
| *260 | Монтаж электрокабеля | п/м | 60 | |
| *261 | Дополнительные услуги | |||
| *262 | Погрузка, разгрузка | час | 600 | |
| *263 | Подготовка помещения к ремонтным работам | час | 200 | |
| *264 | Уборка помещения после ремонтных работ | час | 400 | |
| *265 | Вынос мусора (на 1-го мастера) | час | 2000 | |
| *266 | Вынос мусора во время производства работ | 1 вынос | 300 | |

